
針對(duì)宜賓市翠屏區(qū)金坪鎮(zhèn)小微產(chǎn)業(yè)園冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)水保方案編制及評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目詢價(jià)需要,報(bào)價(jià)文件我公司于2025年6月23日10時(shí)已收悉,本次報(bào)價(jià)單位6家,符合要求的有4家,不合格的有2家?,F(xiàn)將中選候選單位公示如下:
宜賓市翠屏區(qū)金坪鎮(zhèn)小微產(chǎn)業(yè)園冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物流及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)水保方案編制及評(píng)審服務(wù)項(xiàng)目 | ||||||
詢價(jià)開(kāi)箱時(shí)間 | 2025.6.23 | 公示時(shí)間 | ||||
中選候選人及排序 | ||||||
序號(hào) | 排名 | 報(bào)價(jià)單位 | 報(bào)價(jià)金額 | |||
1 | 第一名 | 宜賓宏志工程咨詢有限公司 | 2.05萬(wàn)元 | |||
2 | 第二名 | 四川固誠(chéng)工程咨詢有限公司 | 2.6萬(wàn)元 | |||
3 | 第三名 | 宜賓雄遠(yuǎn)工程技術(shù)有限公司 | 2.97萬(wàn)元 | |||
4 | 第四名 | 四川衡逸勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 3萬(wàn)元 | |||
若參選人對(duì)公示有異議,應(yīng)當(dāng)在公示發(fā)布期間以書面形式向四川長(zhǎng)江源工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司監(jiān)審人員提出異議。聯(lián)系人:李老師,聯(lián)系方式:18113800387 | ||||||
詢價(jià)人(蓋章): | ||||||
Copyright ? 2021-2025 長(zhǎng)江源公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蜀ICP備2021033255號(hào)