
按照宋家安置房用房的經(jīng)營業(yè)態(tài)規(guī)劃,四川翠匯商貿(mào)有限責任公司擬采用“現(xiàn)場直接競價”的方式,對宋家安置房(迎曦園)商鋪進行公開招租,明細如下:
序號 | 編號 | 業(yè)態(tài) | 資產(chǎn) | 建筑面積 | 單價 | 租金底價 | 租期 | 投標保證金 | 備注 |
類型 | (㎡) | (元/月/㎡) | (元/月) | (年) | (元) | ||||
1 | 迎曦園1-1商鋪 | 不限 | 商用 | 35.25 | 184.40 | 6500 | 3 | 7000 | |
2 | 迎曦園1-2商鋪 | 不限 | 商用 | 41.84 | 155.35 | 6500 | 3 | 7000 | |
3 | 迎曦園1-4商鋪 | 不限 | 商用 | 33.26 | 153.64 | 5110 | 3 | 7000 | |
4 | 迎曦園7-1商鋪 | 不限 | 商用 | 35.78 | 100.34 | 3590 | 3 | 4000 | |
5 | 迎曦園7-2商鋪 | 不限 | 商用 | 42.14 | 137.63 | 5800 | 3 | 6000 | |
6 | 迎曦園7-3商鋪 | 不限 | 商用 | 48.92 | 122.81 | 6008 | 3 | 7000 | |
7 | 迎曦園7-5商鋪 | 不限 | 商用 | 48.92 | 163.53 | 8000 | 3 | 8000 | |
8 | 迎曦園7-6商鋪 | 不限 | 商用 | 42.14 | 170.86 | 7200 | 3 | 8000 | |
9 | 迎曦園7-7商鋪 | 不限 | 商用 | 35.78 | 181.11 | 6480 | 3 | 7000 |
有意參加競租者,請于2023年4月7日—2023年4月25日16時00 分到四川長江工業(yè)園區(qū)36號樓1樓經(jīng)營管理部詳情咨詢:0831-8739785 18328170237
四川翠匯商貿(mào)有限責任公司
2023年4月6日
Copyright ? 2021-2025 長江源公司 版權(quán)所有 備案號:蜀ICP備2021033255號